Portal de Noticias

Con la participación de atletas de elite y cerca de 450 inscriptas/os se realizó una nueva edición de la Maratón “Mi imposible empieza acá”.

Organizada por la Secretaría de Bienestar de la UNVM, conjuntamente con el Ente de Deporte, Recreación y Turismo de la Municipalidad de Villa María; se realizó la 6ª edición de la Maratón “Mi imposible empieza acá”. Este año el lema fue “Vos sos protagonista” y contó con la participación de atletas de elite y más de 430 participantes.

La prueba de varones fue ganada por Franco Mercado, oriundo de Río Cuarto, y la de mujeres por Carina Cuevas. En la carrera por los 5 kilómetros recreativa se impusieron Matías Sánchez y Jorgelina Gallardo.

Resultados

Varones
1) Franco Mercado (Río Cuarto): 32m 25s
2) Cristian Meneguzzi (Rosario): 32m 58s
3) Javier Carriqueo (Neuquén): 33m 15s
4) Jerónimo Peralta (Villa Nueva): 34m 13s
5) Diego Elizondo (San Juan): 34m 43s
6) Ezequiel Conde (Correa): 35m 50s
7) Lucas Canavese (Ordóñez): 36m 19s
8) Andrés Verdoia (Las Varillas): 36m 34s
9) Daniel Rodríguez (Pozo del Molle): 37m 10s
10) José Córdoba (Chazón): 37m 30s

Mujeres
1) Carina Cuevas (Alicia): 39m 01s
2) María Gómez (Villa María): 40m 16s
3) Gisela Ramb (Pozo del Molle): 41m 47s
4) Karina Ramb (Pozo del Molle): 43m 48s
5) Victoria Gaite (Villa María): 44m 21s
6) Vanina Torno (Tío Pujio): 45m 32s
7) Paula Cabanillas (Villa Nueva): 46m 57s
8) Nora Córdoba (Holmberg): 47m 09s
9) Irina Farty (Villa Allende): 47m 27s
10) Alicia Prado (General Cabrera): 47m 55s

5 kilómetros

Varones
1) Matías Sánchez: 17m 48s
2) Diego Carnero: 18m 13s
3) Lucas Garcés Tejada: 18m 15s
4) Juan Olmedo: 18m 16s
5) Diego Pratto: 18m 52s

Mujeres
1) Jorgelina Gallardo: 21m 17s
2) Lorena Galante: 22m 18s
3) María Sol Díaz: 22m 23s
4) Romina Prevero: 22m 50s
5) Melani Hubeli: 23m 36s

Ir al contenido